Prosegue la nuova modalità di raccolta rifiuti con utilizzo del sacco rosso.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati di confronto della raccolta dei rifiuti nel periodo gennaio-agosto degli anni 2021, 2022 e 2023.
gen ago 23 | gen ago 21 | gen ago 22 | |
carta | 33910 | 29170 | 30290 |
vetro | 30140 | 29100 | 28150 |
sacco viola | 31590 | 16170 | 26620 |
indifferenziato | 82680 | 124200 | 67780 |
umido | 52950 | 49070 | 58980 |
toner | 50 | 30 | 50 |
plastica centro raccolta | 910 | 1250 | 610 |
altro | 160 | 100 | 110 |
inerti | 27080 | 44520 | 63740 |
oli esausti | 500 | 440 | 370 |
vernici | 330 | 280 | 300 |
medicinali | 150 | 90 | 130 |
pile | 130 | 60 | 120 |
batterie e accumulatori | 350 | 360 | 390 |
apparecchiature fuori uso RAEE | 5790 | 7510 | 7080 |
legno | 15350 | 18410 | 17220 |
metalli | 10020 | 11900 | 9150 |
verde | 44670 | 55520 | 31720 |
ingombranti | 12930 | 8070 | 10120 |
pulizia stradale | 3880 | 6210 | 6410 |
TOTALE | 353570 | 402460 | 359340 |
TOTALE DIFFERENZIATA | 76,61566309 | 69,1397903 | 81,13764123 |
Rinnoviamo l'invito al ritiro dei sacchi rossi a chi ancora non lo ha fatto specificando che è stato installato in Viale Verdi (all'esterno del centro di raccolta) ed è ora attivo il distributore automatico dei sacchi per la raccolta dei rifiuti.
Modulo richiesta sacco azzuzzo - pannolini ( pdf pdfPdf accessibile (881 KB) )
Locandina inizio raccolta ( pdf scarica (101 KB) )
Quì di seguito trovate tre video esplicativi realizzati da Silea Spa.
video Misurazione puntuale (18.49 MB)
Per dubbi o informazioni su quali rifiuti inserire nei vari sacchi e contenitori accedi alla pagina web del servizio "ABC dove lo butto" di Silea Spa - link esterno al sito di Silea
E' inoltre possibile scaricare l'App "Differenziati" di Silea - link esterno al sito di Silea
Per maggiori informazioni visita il sito www.sileaspa.it sezione “misurazione puntuale”.