Descrizione
Prosegue la nuova modalità di raccolta rifiuti con utilizzo del sacco rosso.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati di confronto della raccolta dei rifiuti nel primo pentamestre degli anni 2021, 2022 e 2023.
| gen mag 23 | gen mag 21 | gen mag 22 | |
| carta | 16950 | 15390 | 16630 |
| vetro | 18670 | 16460 | 17380 |
| sacco viola | 17990 | 10215 | 15720 |
| indifferenziato | 47820 | 73390 | 40450 |
| umido | 30260 | 27540 | 32030 |
| toner | 30 | 29 | 37 |
| plastica centro raccolta | 500 | 700 | 340 |
| altro | 140 | 79 | 61 |
| inerti | 10000 | 26560 | 20980 |
| oli esausti | 0 | 340 | 180 |
| vernici | 220 | 220 | 135 |
| medicinali | 90 | 64 | 64 |
| pile | 100 | 51 | 80 |
| batterie e accumulatori | 230 | 250 | 223 |
| apparecchiature fuori uso RAEE | 2630 | 4340 | 5111 |
| legno | 5430 | 10730 | 10620 |
| metalli | 2900 | 6000 | 7300 |
| verde | 17080 | 29590 | 13210 |
| ingombranti | 5130 | 3350 | 4420 |
| pulizia stradale | 2510 | 5120 | 5100 |
| TOTALE | 178680 | 230418 | 190071 |
| TOTALE DIFFERENZIATA | 73,23707186 | 68,1491897 | 78,71847888 |
Rinnoviamo l'invito al ritiro dei sacchi rossi a chi ancora non lo ha fatto specificando che a breve si prevede l’installazione anche a Carenno di un distributore automatico dei sacchi per la raccolta dei rifiuti.
In attesa dell’installazione è possibile per le utenze Tari che ne avessero bisogno di richiedere i sacchi direttamente presso gli uffici comunali di Via Roma n. 36 a Carenno.
E' consigliato fissare un appuntamento telefonando allo 0341610220, oppure inviando una mail a ufficio.tributi@comune.carenno.lc.it per accordarsi sull'orario e giorno di ritiro.
Quì di seguito trovate tre video esplicativi realizzati da Silea Spa.
Per dubbi o informazioni su quali rifiuti inserire nei vari sacchi e contenitori accedi alla pagina web del servizio "ABC dove lo butto" di Silea Spa - link esterno al sito di Silea
E' inoltre possibile scaricare l'App "Differenziati" di Silea - link esterno al sito di Silea
Per maggiori informazioni visita il sito www.sileaspa.it sezione “misurazione puntuale”.